ตะขอแล็ทช์ล๊อคแบบห่วง
ตะขอแล็ทช์ล๊อคแบบห่วง

- วัสดุ
- เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
- ผิว
- พ่่นสีฝุ่น
- เซฟตี้แฟคเตอร์ 5 เท่า
- ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

| Size | W.L.L. (TON) | Dimensions ( mm ) | Weight | ||||||||||||
| 4 : 1 | E | H | B | (b) | C | L | ( kgs ) | ||||||||
| 6 – 8 | 1.10 | 22 | 19.5 | 34 | (28) | 28 | 140 | 0.50 | |||||||
| 7/8 – 8 | 2.00 | 25 | 21.5 | 40 | (34) | 34 | 163 | 0.75 | |||||||
| 10 – 8 | 3.15 | 32 | 26.2 | 50 | (46) | 42 | 202 | 1.20 | |||||||
| 13 – 8 | 5.30 | 40 | 31.0 | 60 | (54) | 50 | 244 | 2.00 | |||||||
| 16 – 8 | 8.00 | 50 | 39.5 | 70 | (64) | 60 | 298 | 4.10 | |||||||
