Master links for coupling assembly system G100
หมวดหมู่สินค้า
Master links for coupling assembly system G100

Categories Alloy Steel Riggings, JD THEILE, Rigging Hardware
Master links for coupling assembly system

for three- or four-leg chain slings
Dimensions and Weights
| code | WLL | < | weight | ident no. | |||
| 0°-45° | 45°-60° | Ø d / Ø d1 | b / b1 | t / t1 | |||
| [t] | [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
| ENORM AE4 6 | 3 | 2,12 | 18/13 | 75/25 | 135/54 | 1,35 | 0322006000 |
| ENORM AE4 8 | 5,3 | 3,75 | 22/16 | 90/34 | 160/70 | 2,40 | 0322008000 |
| ENORM AE4 10 | 8 | 6 | 26/18 | 100/40 | 180/85 | 3,65 | 0322010000 |
| ENORM AE4 13 | 14 | 10 | 32/22 | 110/50 | 200/115 | 6,25 | 0322013000 |
| ENORM AE4 16 | 21,2 | 15 | 36/26 | 140/65 | 260/140 | 10,0 | 0322016000 |
| ENORM AE4 18 | 26,5 | 19 | 45/32 | 180/70 | 340/150 | 18,95 | 0322018000 |
| ENORM AE4 22 | 40 | 28 | 50/36 | 190/70 | 350/170 | 23,4 | 0322022000 |
| ENORM AE4 26 | 56 | 40 | 63/45 | 220/90 | 430/180 | 47,0 | 0322026000 |

