ราง High-Tro-Reel (Tension Type) Panasonic
ราง High-Tro-Reel (Tension Type) Panasonic

Panasonic High Tro Reel (Tension Type) เป็นระบบรางจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น รอกไฟฟ้า เครน หรือเครื่องจักรที่ต้องการเคลื่อนที่ตามแนวราง
รางผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงตามมาตรฐานของ Panasonic Japan โครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและสภาพแวดล้อมในโรงงาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนักและงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง
การใช้งาน (Applications)
-
รอกไฟฟ้า (Electric Hoist)
-
เครนโรงงาน (Overhead Crane)
-
ระบบจ่ายไฟเครื่องจักรเคลื่อนที่
-
สายพานลำเลียง (Conveyor System)
-
ระบบจ่ายไฟแนวรางในคลังสินค้า


| Cat. No. | Rating | Length (m) | Weight (kg) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| DH5761 | 3P 600V 60A | 10 | 10.2 | |
| DH5763 | 3P 600V 60A | 30 | 30.5 | |
| DH5765 | 3P 600V 60A | 50 | 50.9 | |
| DH5762 | 4P 600V 60A | 10 | 13.8 | |
| DH5764 | 4P 600V 60A | 30 | 41.5 | |
| DH5766 | 4P 600V 60A | 50 | 69.1 | |
| DH5767 | 5P 600V 60A | 10 | 17.1 | |
| DH5768 | 5P 600V 60A | 30 | 51.3 | |
| DH5769 | 5P 600V 60A | 50 | 85.4 | |
| DH5761U | 3P 600V 60A (UL Listed) | 10 | 10.2 | UL Listed |
| DH5763U | 3P 600V 60A (UL Listed) | 30 | 30.5 | UL Listed |
| DH5765U | 3P 600V 60A (UL Listed) | 50 | 50.9 | UL Listed |
| DH5762U | 4P 600V 60A (UL Listed) | 10 | 13.8 | UL Listed |
| DH5764U | 4P 600V 60A (UL Listed) | 30 | 41.5 | UL Listed |
| DH5766U | 4P 600V 60A (UL Listed) | 50 | 69.1 | UL Listed |
| DH5791 | 3P 600V 90A | 10 | 10.6 | |
| DH5793 | 3P 600V 90A | 30 | 31.7 | |
| DH5795 | 3P 600V 90A | 50 | 52.8 | |
| DH5792 | 4P 600V 90A | 10 | 14.2 | |
| DH5794 | 4P 600V 90A | 30 | 42.6 | |
| DH5796 | 4P 600V 90A | 50 | 71.0 | |
| DH5797 | 5P 600V 90A | 10 | 17.9 | |
| DH5798 | 5P 600V 90A | 30 | 53.6 | |
| DH5799 | 5P 600V 90A | 50 | 89.3 | |
| DH5751 | 3P 600V 150A | 10 | 15.2 | |
| DH5753 | 3P 600V 150A | 30 | 45.5 | |
| DH5755 | 3P 600V 150A | 50 | 75.8 | |
| DH5752 | 4P 600V 150A | 10 | 20.4 | |
| DH5754 | 4P 600V 150A | 30 | 61.1 | |
| DH5756 | 4P 600V 150A | 50 | 101.8 | |
| DH5731 | 3P 600V 200A | 10 | 15.2 | |
| DH5733 | 3P 600V 200A | 30 | 45.5 | |
| DH5735 | 3P 600V 200A | 50 | 75.8 | |
| DH5732 | 4P 600V 200A | 10 | 20.2 | |
| DH5734 | 4P 600V 200A | 30 | 60.5 | |
| DH5736 | 4P 600V 200A | 50 | 100.8 |


