โซ่เหล็ก

| Size | Chain Type | Ø Diameter Min (mm) | Ø Diameter Max (mm) | Pitch P (mm) | a min (mm) | b max (mm) | b_w max (mm) | Working Load Limit (t) | Proof Force Min (kN) | Breaking Force Min (kN) |
| 5 | MH-5.00 | 4.8 | 5.2 | 15 | 6.2 | 17.5 | 17.9 | 0.4 | 10 | 16 |
| 5.6 | MH-5.60 | 5.4 | 5.8 | 17 | 7 | 20 | 20.1 | 0.5 | 12.5 | 20 |
| 6.3 | MH-6.30 | 6 | 6.6 | 19 | 7.8 | 22 | 22.6 | 0.63 | 16 | 25 |
| 7.1 | MH-7.10 | 6.8 | 7.4 | 21 | 8.8 | 25 | 25.4 | 0.8 | 20 | 31.5 |
| 8 | MH-8.00 | 7.7 | 8.3 | 24 | 10 | 28 | 28.6 | 1 | 25 | 40 |
| 9 | MH-9.00 | 8.6 | 9.4 | 27 | 11.2 | 32 | 32.2 | 1.25 | 31.5 | 50 |
| 10 | MH-10.00 | 9.6 | 10.4 | 30 | 12.5 | 35 | 35.8 | 1.6 | 40 | 63 |
| 11.2 | MH-11.20 | 10.8 | 11.6 | 34 | 14 | 39 | 40.1 | 2 | 50 | 80 |
| 12.5 | MH-12.50 | 12 | 13 | 38 | 15.6 | 44 | 44.7 | 2.5 | 63 | 100 |
| 14 | MH-14.00 | 13.4 | 14.6 | 42 | 17.5 | 49 | 50.1 | 3.2 | 80 | 128 |


