Master links for coupling assembly system G100
หมวดหมู่สินค้า
Master links for coupling assembly system G100

Categories Alloy Steel Riggings, JD THEILE, Rigging Hardware
Master links for coupling assembly system


for single-leg chain slings
Dimensions and Weights
| code | WLL | weight | ident no. | |||
| 45°-60° | Ø d | b | t | |||
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [≈ kg] | ||
| ENORM AE 1-6 | 1,4 | 13 | 60 | 110 | 0,35 | 0321913000 |
| ENORM AE 1-8 | 2,5 | 16 | 60 | 110 | 0,6 | 0321916000 |
| ENORM AE 1-10 | 4 | 18 | 75 | 135 | 0,9 | 0321918000 |
| ENORM AE 1-13 | 6,7 | 22 | 90 | 160 | 1,5 | 0321922000 |
| ENORM AE 1-16 | 10 | 26 | 100 | 180 | 2,35 | 0321926000 |
| ENORM AE 1-18 | 12,5 | 32 | 110 | 200 | 3,85 | 0321932000 |
| ENORM AE 1-22 | 19 | 36 | 140 | 260 | 6,2 | 0321936000 |
| ENORM AE 1-26 | 26,5 | 45 | 180 | 340 | 13,0 | 0321945000 |

