สเก็นตัวยู
สเก็นตัวยู
- วัสดุ
- ตัวของสะเก็น เหล็กคาร์บอน
- แกนของสะเก็น เหล็กอัลลอย
- ผิว
- ตัวสะเก็น ผ่านกระบานการ Hot Dip Galvanized
- เซฟตีแฟคเตอร์ 6 เท่า
| Size | WLL. (TON) |
| 3/16″ | 0.09 |
| 1/4″ | 0.15 |
| 5/16″ | 0.25 |
| 3/8″ | 0.40 |
| 1/2″ | 0.60 |
| 5/8″ | 0.80 |
| 3/4″ | 1.00 |
| 7/8″ | 1.50 |
| 1″ | 2.00 |
| 1 1/8″ | 2.50 |
| 1 1/4″ | 3.00 |
| 1 1/2″ | 4.20 |
| 1 3/4″ | 6.50 |
| 2″ | 8.00 |
| 2 1/2″ | 15.00 |
| 3″ | 20.00 |


