ตะขอแบบห่วง พร้อมเซฟตี้แลช A327
ตะขอแบบห่วง พร้อมเซฟตี้แลช A327

- วัสดุ
- เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
- ผิว
- พ่่นสีฝุ่น
- เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
- ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

| Size | W.L.L. (TON) | Dimensions ( mm ) | Weight | ||||||||||||
| 4 : 1 | L / B (WS) | E / H | f / g | ( kgs ) | |||||||||||
| 6 – 8 | 1.12 | 108 / 27 (22) | 20 / 20 | 42 / 278 | 0.24 | ||||||||||
| 7/8 – 8 | 2.0 | 125 / 32 (27) | 25 / 30 | 12 / 18 | 0.40 | ||||||||||
| 10 – 8 | 3.15 | 155 / 39 (34) | 24 / 33 | 15 / 24 | 0.90 | ||||||||||
| 13 – 8 | 5.3 | 199 / 52 (47) | 31 / 44 | 18 / 30 | 1.83 | ||||||||||
| 16 – 8 | 8.00 | 252 / 56 (45) | 50 / 46 | 24 / 34 | 3.20 | ||||||||||

