ตะขอแบบห่วง พร้อมเซฟตี้แลช A320
ตะขอแบบห่วง พร้อมเซฟตี้แลช A320

- วัสดุ
- เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
- ผิว
- พ่่นสีฝุ่น
- เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
- ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

| Size | W.L.L. (TON) | Dimensions ( mm ) | Weight | ||
| 5 : 1 | L / B | E / H | f / g | ( kgs ) | |
| 1 Ton | 1.0 | 102 / 23 | 19 / 22 | 12 / 16 | 0.25 |
| 2 Ton | 2.0 | 131 / 25 | 28 / 28 | 12 / 22 | 0.57 |
| 3 Ton | 3.0 | 149 / 28 | 31 / 31 | 18 / 25 | 0.77 |
| 4.5 Ton | 4.5 | 186 / 34 | 39 / 42 | 18 / 30 | 1.63 |
| 7 Ton | 7.0 | 228 / 41 | 50 / 48 | 24 / 38 | 3.20 |
| 11 Ton | 11.0 | 285 / 57 | 62 / 62 | 62 / 47.5 | 5.90 |
| 15 Ton | 15.0 | 320 / 64 | 71.5 / 68 | 72 / 57 | 10.00 |

